Yüksek Basınçlı Sıcak Soğuk Yıkama Makinesi HW
| GENEL ÖZELLİKLERİ | ||||
| HW 1501 | HW 2003 | HW 2503 | ||
| Pompa Basıncı | Bar | 150 | 200 | 250 |
| Su Debisi | lt/h | 660 | 900 | 900 |
| Su Sıcaklığı | c | 30-120 | 30-120 | 30-120 |
| Yakıt Cinsi | - | Motorin Diesel | Motorin Diesel | Motorin Diesel |
| Yakıt Sarfiyatı | lt/h | 3,5 - 5 | 3,5 - 5 | 3,5 - 5 |
| Isıtma Sistemi | - | Çift Sıra Serpantinli | ||
| Hortum Uzunluğu | mt | 10 | 10 | 10 |
| Motor Gücü | hp | 4 | 7,5 | 10 |
| Motor Devri | rpm | 1450 | 1450 | 1450 |
| Elektrik Voltajı | 50 HZ | 220-1 Monophase | 380-3 trrephase | 380-3 trrephase |
| Yakıt Tankı | lt | 10 | 10 | 10 |
| Boyutlar (En * Boy * Yükseklik) | - | - | - | |
| Ağırlık | 140 | 145 | 150 | |
Kategori: Oto Yıkama Makineleri



