Yüksek Basınçlı Soğuk Yıkama Makinesi CW
| GENEL ÖZELLİKLERİ | ||||
| CW 1501 | CW 2003 | CW 2503 | ||
| Pompa Basıncı | Bar | 150 | 200 | 250 |
| Su Debisi | lt/h | 660 | 900 | 900 |
| Hortum Uzunluğu | mt | 10 | 10 | 10 |
| Motor Gücü | hp | 4 | 7,5 | 10 |
| Motor Devri | rpm | 1450 | 1450 | 1450 |
| Elektrik Voltajı | 50 HZ | 220-1 monophase | 380-3 treephase | 380-3 treephase |
| Boyutlar (En * Boy * Yükseklik) | - | - | - | |
| Ağırlık | 70 | 70 | 75 | 80 |
Kategori: Oto Yıkama Makineleri


